アッシュフォードフォーミュラ(ASHFORD FORMULA)
製品情報

製品名 | アッシュフォードフォーミュラ |
---|---|
性状 | 透明、無臭、無毒、不燃性、非引火性、 VOC含まず。 |
用途 | コンクリート、重量コンクリートブロック、 露出した骨材およびその他の砂/骨材 ポルトランドセメントの組み合わせ。 新設・既設コンクリート、粗いまたは滑らかなコンクリート表面。 |
主な機能 | 高密度化、防塵、硬化 |
梱包 | 19リットルペール缶 |
在庫商品の有効期間 | 限定無し、使用前にかき混ぜてください。 |
施工範囲 | 約5㎡~7㎡ / 1リットル 施工範囲は気温とコンクリートの多孔性による。 |
温度制限 | 最高46℃から最低2℃までの温度で施工し、6日間は凍結から保護してください。 |
施行面の準備 | 打設直後のコンクリート:準備の必要なし。 既存のコンクリート:表面の汚染物質や塗床を取り除き、清掃。 |
施工 |
施工は1回のみです
|
乾燥時間 | 通常は10時間。(温度、湿度等環境によって乾燥時間が更にかかることもございます。) コンクリートの床は施工が完了して乾燥していたら使用できる可能性があります。 新たに打設されたコンクリートは※通常の硬化期間が必要です。 |
表面の外観 | 滑らかにコテ仕上げされたコンクリートの上に、光沢は6~12ヶ月以内に発現します。 コンクリート面は自然な外観を保持します。床を磨くことによって光沢を促進することも可能です。 トップコートは、初期の光沢を高めるのに使用することができます。 |
使用道具の洗浄 | 使用後はアッシュフォードフォーミュラが乾燥する前に洗剤と水を使用してください。 |
施工後の塗装 | 既設のコンクリート床に塗料を塗る前には少なくとも7日間乾燥させてください。 新しいコンクリート床を塗装する前の適切な乾燥期間は約1か月かかります。 |
注意 | 仕上げ面(ガラス、アルミニウム、ステンレス鋼、壁などにアッシュフォードフォーミュラが付着した場合は、跡が残る可能性があるため、乾燥する前に拭き取ってください。 これらの表面に付着したアッシュフォードフォーミュラはまだ液体の状態でいる間は取り除ける可能性があります。 |
製品性能
-
- 耐摩耗性の向上
-
-
- 強化された養生効果
-
ペーストの密度
表面(150-250μmの深さ)に残った未水和セメント粒子の数:
より少ない未水和セメント粒子はより良い養生を意味します。
-
- 高い摩擦力
-
静的摩擦係数(SCOF)および動的摩擦係数(DCOF)の最小値。
基準 vs. アシュフォードフォーミュラSCOF - 0.60 vs. 0.67 // DCOF - 0.42 vs. 0.54
ANSI:米国国家規格協会
American National Standards Institute
-
- 耐衝撃性の向上
-
未処理のサンプルと比較して13.3%の改善。
-
- 接合
- ASTM D 3359 (表面接着)
【コーティングの接着】・ポリウレタンの場合、接着力は未処理のサンプルと同等
・エポキシの場合、接着力は22%向上
-
- 透過性
- 浸透率 アッシュフォードフォーミュラで処理した4.91in² (124.71mm²)の面に7ft. (2.13m)の高さに水を保持した場合、 1時間あたり0.00073 oz(0.022cc) のみ透水した。数日後サンプルは湿っていたが、観測可能な局所浸透は見られなかった。
-
- 風化
- ASTM G 23 (露光量による劣化)
紫外線と水に曝露:アッシュフォードフォーミュラで処理されたサンプルへの悪影響はなし。
-
- VOC排出試験への適合性
- California Dept of Public Health CDPH / EHLB / Standard Method Version 1.2, 2017
室内空気品質に準拠。
-
- 散逸性復元床材の電気抵抗
- ASTM F150 (導電性と静電気の散逸性復元床材の電気抵抗のための標準テスト方法)
静電気散逸性と見なされます。要求に応じて証明書とテスト結果は提出可能です。
※この技術情報は、アッシュフォードフォーミュラの適切な使用を評価するための一般的な性能の分析結果として提供されます。管理された環境で第3者機関が実施したテスト性能試験の結果を取得したものです。キュアクリート(Curecrete Distribution,Inc).は、これらのテストまたはその他のテストが実際の設計や使用環境を正確に表しているとは主張していません。